| 材料结构 | 滤膜 | Nylon66 | |
| 骨架 | HDPE/PP | ||
| 密封圈 | PEDM/TEV | ||
| 精度 | 20nm、30nm、50nm、0.1μm、0.2μm、0.5μm | ||
| 尺寸规格 | 外径 | 68mm | 83mm |
| 长度 | 10英寸-40英寸 | ||
| 过滤面积 | ≥0.74㎡/10in | ≥1.2㎡/10in | |
| 操作条件 | 最大使用温度 | 40℃ | |
| 最大正向压差 | 0.34MPa(49psi)@25℃ | ||
| 最大反向压差 | 0.24MPa(34psi)@25℃ | ||
| 应用 | 专为光刻胶、有机溶剂等SEMI光刻工艺中的过滤而设计的产品 | ||
具有优异的耐高温性能和耐碱特性
可提供表面正电荷改性尼龙膜
天然亲水性,容易润湿快速进行完整性测试
孔径分布均匀,过滤效果好
强度高,化学相容性好,适用性广泛
无纤维脱落,符合医药食品工业要求
无尘环境生产,滤芯清洁度高
超纯水终端过滤
食品、饮料、酒类等除菌过滤
医药卫生工业:药液除菌过滤等
面板光刻胶,有机溶剂等的过滤
ISO 9001:2015 质量管理体系
100% 完整性测试
滤芯完全追溯
所有材料符合 CFR 21 相关要求
1、正电荷改性尼龙折叠滤芯
材料结构 | 过滤层 | 正电荷改性尼龙 6,6 |
支撑层 / 导流层 | 聚丙烯 | |
外壳及端盖 | 聚丙烯 | |
中心杆 | 聚丙烯 /316L 不锈钢 | |
接头 | 聚丙烯 / 聚丙烯 + 不锈钢 | |
密封垫 / 密封圈 | 硅橡胶 / 三元乙丙橡胶 / 丁腈橡胶 / 氟橡胶 | |
采用热熔焊方式密封,不含粘合剂 | ||
尺寸规格 | 外径 | 69 mm |
内径 | 33 mm | |
长度 | 5 英寸 -40 英寸 | |
过滤面积 | ≥0.33 m2(5 英寸), ≥0.62 m2(每10 英寸) | |
操作条件 | 最大正向压差 | 5.2 bar @ 25℃,1.9 bar @ 82℃ |
最大反向压差 | 2.1 bar @ 25℃ | |
生物安全性 | 内毒素 | < 0.25 EU/mL |
提取物(WFI) | < 40 mg 每 10 英寸 | |
灭菌条件 | 在线蒸汽灭菌 | 121℃ 30 分钟 压差<0.3 bar |
高压蒸汽灭菌 | 121℃ 30 分钟 |
2、专为光刻胶、有机溶剂等工艺中的尼龙折叠滤芯
材 料 | 滤膜 | Nylon 66 |
支撑层,外壳 | HDPE/PP | |
密封圈 | EPDM/TEV | |
精度 | 2nm, 5nm, 10nm, 20nm, 30nm, 50nm, 0.1μm | |
膜面积 | SX (φ68mm) | 0.7m²/10" |
SY (φ68mm) | 1.3m²/10" | |
最大使用条件 | 最大正向压差 | 0.34 MPa (49 psi) @ 25℃ (77 °F) |
最大反向压差 | 0.24 MPa (34 psi) @ 25℃ (77 °F) | |
最高使用温度 | 40℃ (104 °F) | |
包装方式 | 干包装;超纯水预润湿包装 |
3、高强度、耐高温的Nylon66膜折叠滤芯
材料结构 | 过滤层 | 尼龙 66 |
支撑层 / 导流层 | 聚丙烯 | |
外壳及端盖 | 聚丙烯 | |
中心杆 | 聚丙烯 /316L 不锈钢 | |
接头 | 聚丙烯 / 聚丙烯 + 不锈钢 | |
密封垫 / 密封圈 | 硅橡胶 / 三元乙丙橡胶 / 丁腈橡胶 / 氟橡胶 | |
采用热熔焊方式密封,不含粘合剂 | ||
尺寸规格 | 外径 | 69 mm |
内径 | 33 mm | |
长度 | 5 英寸 -40 英寸 | |
过滤面积 | ≥0.33 m2(5英寸), ≥0.62 m2(每10英寸) | |
操作条件 | 最大正向压差 | 5.2 bar @ 25℃,1.9 bar @ 82℃ |
最大反向压差 | 2.1 bar @ 25℃ | |
生物安全性 | 内毒素 | <0.25 EU/mL |
提取物(WFI) | < 40 mg 每 10 英寸 | |
灭菌条件 | 在线蒸汽灭菌 | 140℃ 30 分钟 压差<0.3 bar |
高压蒸汽灭菌 | 121℃ 30 分钟 |