| 材料结构 | 滤膜 | PES | |
| 骨架 | PP | ||
| 密封圈 | PEDM/TEV | ||
| 精度 | 10nm、20nm、30nm、0.1μm、0.2μm、0.45μm、10μm、50μm | ||
| 尺寸规格 | 外径 | 68mm | 83mm |
| 长度 | 10英寸-40英寸 | ||
| 过滤面积 | ≥0.74㎡/10in | ≥1.2㎡/10in | |
| 操作条件 | 最大使用温度 | 70℃ | |
| 最大正向压差 | 0.5MPa(72psi)@25℃ 0.25MPa(36psi)@70℃ | ||
| 最大反向压差 | 0.3MPa(43psi)@25℃ | ||
| 应用 | 应用于湿刻蚀和清洗工艺的经济高效过滤产品,可以使用于酸碱和其他工艺化学品过滤 | ||
产品特点
有效孔径范围0.02~5μm,膜内结构呈网络状,有较高的孔隙率
过滤精度高,孔径基本呈正态分布,比较均匀
通量大、高强度、高流速
低溶出物、低蛋白吸附
膜厚度小,吸附少
无介质脱落,不产生二次污染
良好的耐高温和耐酸碱性能
颗粒截留率:>99.99%
常规过滤
无菌过滤
静脉注射
生物制药
细菌隔离
应用 | 性能指标 | 可选精度 |
澄清和可见粒子去除 | 直观透明度 | 3-5μm |
大分子有机物/粒子去除 | 如酵母和霉菌去除 | 0.6μm |
细菌减少 | 热源控制 | 0.45μm |
细菌截留 | 细菌去除 | 0.22μm |
小分子有机物去除 | 菌质去除 | 0.1μm |
符合FDA生物安全标准
颗粒截留率:>99.99%
孔径范围(μm) | 0.02/0.03/0.05/0.1/0.22/0.45/0.65/0.8/1.0μ/1.2/5.0 |
幅宽(mm) | 254-300 |
厚度(μm) | 100-110 |
对称性 | 非对称 |
亲疏水性 | 亲水 |
pH | 2~12 |
颗粒截留率 | >99.99% |
灭菌方式 | 高温蒸汽灭菌,环氧乙烷灭菌,γ灭菌 |
0.1μm、0.22μm、0.45μm膜孔径工作特性说明:
0.1μm | 水泡点:0.60-0.75Mpa, |
0.22μm | 细菌截留率:>7 log reduction value(Brevundimonas diminuta) |
0.45μm | 细菌截留率:>7 log reduction value(Serratia marcescens) |